Стационарный радиолюбительский КВ - трансивер. Основные характеристики: сплошной диапазон приёма 0.135 - 30 МГц, передача в любительских участках. Режимы работы - SSB, CW, AM, FM. Мощность до 100 Вт (АМ - до 40 Вт). 600 каналов памяти с возможностью сканирования. CTCSS и PL для диапазона 10 м. Передняя панель съёмная. Alinco DX-SR8 E - европейская версия, T - американская. Отличие - диапазоны передачи.
Диапазон частот: | Приём: 0.135 - 30 МГцПередача: DX-SR8E:1.8 - 1.99999 МГц 3.4 - 3.99999 МГц 6.9 - 7.49999 МГц 9.9 - 10.49999 МГц 13.9 - 14.49999 МГц 17.9 - 18.49999 МГц 20.9 - 21.49999 МГц 24.4 - 25.09999 МГц 28.0 - 29.99999 МГц DX-SR8T: 1.8 - 1.99999 МГц |
|
|
Организация памяти: | 600 каналов в 3 банках с возможностью сканирования |
|
|
Стабильность частоты: | ±1 ppm |
|
|
Типы излучения: | J3E (USB, LSB), A3E (AM), A1A (CW), F3E (FM) |
|
|
Антенный вход: | 50 Ом, разъем SO-239 |
|
|
Напряжение питания: | 13 В DC ±15% (11.7 - 15.8 В) |
|
|
Потребляемый ток: | • ожидание - 0.7 А • приём - 1 А • передача - 20 А |
|
|
Диапазон рабочих температур: | –10 ~ +60 °C |
|
|
Сопротивление микрофона: | 300 Ом |
|
|
Габариты: | 240 х 94 х 255 мм |
|
|
Вес: | 4.1 кг |
|
Передатчик
|
|
Выходная мощность: | SSB, CW, FM: 100 Вт, 10 Вт, 1 Вт AM: 40 Вт, 4 Вт, 0.4 Вт |
|
|
Способ модуляции: | SSB: балансная модуляция AM: низкоуровневая модуляция FM: модуляция с переменной реактивностью |
|
|
Побочные излучения: | менее -50 дБ (менее -45 дБ в диапазоне 30м) |
|
|
Подавление несущей (SSB): | более 40 дБ |
|
|
Подавление второй боковой (SSB): | более 50 дБ (1 кГц) |
|
|
Максимальная девиация (FM): | ±2.5 кГц |
|
Приёмник
|
|
Тип: | супергетеродин с двойным преобразованием |
|
|
Промежуточные частоты: | 1-я: 71.75 МГц 2-я: 455 кГц |
|
|
Чувствительность (12 дБ SINAD): | SSB: (0.15 - 1.8 МГц) - 1 мкВ CW: (1.8 - 30 МГц) - 0.25 мкВ AM: (0.15 - 1.8 МГц) - 10 мкВ AM: (1.8 - 30 МГц) - 2 мкВ FM: (28 - 30 МГц) - 0.5 мкВ |
|
|
Избирательность: | AM (узкая): 2.4 кГц (-6 дБ), 4.5 кГц (-60 дБ) AM/FM: 6 кГц (-6 дБ), 18 кГц (-60 дБ) SSB/CW: 2.4 кГц (-6 дБ), 4.5 кГц (-60 дБ) |
|
|
Подавление побочных и зеркальных каналов: | более 70 дБ |
|
|
Аудиовыход: | 2.0 Вт при 8 Ом, 10% КНИ |
Цена около $730
http://www.radioscanner.ru/trx/alinco/dx-sr8/
http://www.alinco.com/usa.html