RDXC - рекорды из Тамбовской области

Рекорды в RDXC из Тамбовской области по каждой группе участников с указанием года.Тамбовская область

Entry Callsign QSO MULT Total Year
MOST UA3R 4060 623 7213094 2010
SOAB-MIX UA3RC 1853 385 1801030 2009
SOAB-MIX-LP RX3RZ 1299 319 1180300 2005
SOAB-MIX-QRP RT5R 311 151 141940 2012
SOAB-CW RG3R 1849 508 2824480 2011
SOAB-CW-LP RX3RB 925 403 1015560 2002
SOAB-SSB RA3RIU 1620 435 1993605 2010
SOAB-SSB-LP RA3RCL 1067 316 1048488 2011
SOSB-1.8 RA3RNW 352 82 61910 2008
SOSB-3.5 RA3RCL 560 111 169275 2008
SOSB-7 UA3RF 440 103 136269 2001
SOSB-14 UA3RN 686 103 192919 2011
SOSB-21 RG3R 250 103 81370 2012
SOSB-28 UA3RTZ 158 51 24378 2001
SWL R3R-013 1047 310 907990 2006

Поделитесь этим в соцсетях:

5886 просмотров

Запись опубликована в рубрике Без рубрики. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

96 − 88 =