Результаты соревнований "Есенинская Русь" 2013

Подведены предварительные итоги соревнования по радиосвязи на КВ "Есенинская Русь" 2013 года, проведённые Региональным отделением СРР по Рязанской области при участии и поддержке Совета ДОСААФ РФ по Рязанской области, и приуроченные ко дню рождения великого русского поэта Сергея Есенина. 

Предварительные результаты 2013

Турнирная таблица: "A. SOCW"

Callsign / QSO / Score / Confirmed / Name / Club
1. UR7QC 269/260 260/81/21060 96,7%
2. UA3MIF 265/261 261/80/20880 98,5%
3. RK3ER 248/239 239/83/19837 96,4%
4. UR7MZ 246/239 239/81/19359 97,2%
5. RT3N 253/248 248/78/19344 98,0%
6. R7AW 273/254 254/75/19050 93,0%
7. RV3ZN 257/244 244/77/18788 94,9%
8. UA4CNJ 233/226 226/75/16950 97,0%
9. R1TEU 224/216 216/75/16200 96,4%
10. RA3NC 222/215 215/75/16125 96,8%
11. R3OM 222/213 213/74/15762 95,9%
12. UA2FL 204/194 194/70/13580 95,1%
13. R1OO 182/177 177/74/13098 97,3%
14. RK9AY 187/171 171/66/11286 91,4%
15. UN5C 188/179 179/63/11277 95,2%
16. EW8OF 197/185 185/60/11100 93,9%
17. UW5IM 154/143 143/77/11011 92,9%
18. RU9WZ 177/166 166/65/10790 93,8%
19. RX4YY 174/167 167/61/10187 96,0%
20. RZ3QS 153/148 148/66/9768 96,7%
21. RU3UW 148/146 146/62/9052 98,6%
22. UA9WOB 157/151 151/59/8909 96,2%
23. RM3G 175/155 155/57/8835 88,6%
24. UX1CL 145/137 137/61/8357 94,5%
25. RD3FP 136/126 126/60/7560 92,6%
26. UT1IM 117/113 113/64/7232 96,6%
27. RA9CCK 135/129 129/55/7095 95,6%
28. RA3XCZ 123/115 115/60/6900 93,5%
29. RA3SU 104/101 101/65/6565 97,1%
30. RA4LO 133/128 128/47/6016 96,2%
31. R7AT 113/107 107/56/5992 94,7%
32. LY2F 97/93 93/64/5952 95,9%
33. UA1AAQ 120/102 102/58/5916 85,0%
34. RN3DHB 108/104 104/56/5824 96,3%
35. RV3D 110/100 100/58/5800 90,9%
36. UA3RA 114/105 105/55/5775 92,1%
37. RW0AJ 131/125 125/43/5375 95,4%
38. UA3RC 106/98 98/48/4704 92,5%
39. UT3EK 100/87 87/47/4089 87,0%
40. UT0NT 79/74 74/53/3922 93,7%
41. RZ6AK 93/84 84/45/3780 90,3%
42. RN9RF 100/97 97/37/3589 97,0%
43. UR7IKJ 90/81 81/32/2592 90,0%
44. EU6AA 57/55 55/43/2365 96,5%
45. UA3PP 61/57 57/41/2337 93,4%
46. RN3DMB 56/45 45/47/2115 80,4%
47. UA6HFI 52/49 49/39/1911 94,2%
48. RA0AY 57/57 57/29/1653 100,0%
49. R0IT/6 55/52 52/29/1508 94,5%
50. RK6HG 50/44 44/31/1364 88,0%
51. UX2IJ 39/37 37/36/1332 94,9%
52. YL2HK 45/36 36/36/1296 80,0%
53. RA0LL 57/56 56/23/1288 98,2%
54. UA1AJ 38/35 35/30/1050 92,1%
55. UU9JK 50/22 22/21/462 44,0%
56. JA4FGD 19/18 18/18/324 94,7%
57. UU2JA 20/17 17/15/255 85,0%
58. HA8LWT 16/15 15/15/225 93,8%

Турнирная таблица: "B. SOSSB"

Callsign / QSO / Score / Confirmed
1. RA3OA 183/171 171/49/8379 93,4%
2. UI6A 182/174 174/48/8352 95,6%
3. UA6LCG 167/150 150/55/8250 89,8%
4. RZ3Z 166/159 159/47/7473 95,8%
5. UV5EVW 166/152 152/49/7448 91,6%
6. R9KD 179/166 166/44/7304 92,7%
7. RW3SZ 144/137 137/52/7124 95,1%
8. UA6LUF 153/143 143/48/6864 93,5%
9. RA3VFF 159/142 142/46/6532 89,3%
10. UR5TEX 145/130 130/46/5980 89,7%
11. UA6HML 136/128 128/43/5504 94,1%
12. RA9AFV 115/101 101/43/4343 87,8%
13. RM3N 115/104 104/38/3952 90,4%
14. RA3TYL 102/94 94/37/3478 92,2%
15. RV3SEP 84/75 75/43/3225 89,3%
16. UA6ABE 106/103 103/28/2884 97,2%
17. R9AL 83/76 76/36/2736 91,6%
18. R4AAT 73/69 69/39/2691 94,5%
19. RZ3LC 67/63 63/37/2331 94,0%
20. UA4SJO 77/70 70/31/2170 90,9%
21. UA3SFH 71/60 60/22/1320 84,5%
22. UA3ROQ 34/30 30/18/540 88,2%
23. RV3SBS/P 26/26 26/16/416 100,0%
24. UB3YCB 25/22 22/18/396 88,0%
25. RA9ACX 19/15 15/11/165 78,9%
26. RN3KX 16/16 16/10/160 100,0%

Турнирная таблица: "C. SOMIXED"

Callsign / QSO / Score / Confirmed
1. UA4L 339/326 326/93/30318 96,2%
2. UA6CC 326/315 315/89/28035 96,6%
3. UY2IG 246/237 237/92/21804 96,3%
4. RW3AI 262/249 249/81/20169 95,0%
5. RN3BO 210/193 193/80/15440 91,9%
6. RY2S 183/176 176/71/12496 96,2%
7. RT7T 155/144 144/80/11520 92,9%
8. EW1FM 106/101 101/44/4444 95,3%
9. RT9X 84/78 78/45/3510 92,9%
10. R2LAC 72/67 67/44/2948 93,1%
11. R3XP 70/60 60/44/2640 85,7%
12. RW3DY 32/31 31/34/1054 96,9%
13. U5EX 40/36 36/25/900 90,0%

Турнирная таблица: "D. MOST"

Callsign / QSO / Score / Confirmed
1. UD3D 253/246 246/91/22386 97,2%
2. RK3ZWU 209/198 198/54/10692 94,7%
3. RK3XWL 185/156 156/56/8736 84,3%
4. RK1QWX 143/132 132/65/8580 92,3%
5. RK3PWR 165/154 154/49/7546 93,3%
6. RK3SWS 167/151 151/48/7248 90,4%
7. RK6YYB 153/140 140/47/6580 91,5%
8. RK3SAI 78/69 69/39/2691 88,5%
9. UR4RXJ 62/54 54/31/1674 87,1%
10. RK3VWO 54/44 44/32/1408 81,5%

Турнирная таблица: "J. Junior"

Callsign / QSO / Score / Confirmed
1. RK3ZWU 209/198 198/54/10692 94,7%
2. RK3XWL 185/156 156/56/8736 84,3%
3. RK1QWX 143/132 132/65/8580 92,3%
4. RK3PWR 165/154 154/49/7546 93,3%
5. RK3SWS 167/151 151/48/7248 90,4%
6. RK6YYB 153/140 140/47/6580 91,5%
7. RK3SAI 78/69 69/39/2691 88,5%
8. UR4RXJ 62/54 54/31/1674 87,1%
9. RK3VWO 54/44 44/32/1408 81,5%

Турнирная таблица: "R3S-ABSOLUT"

Callsign / QSO / Score / Confirmed
1. RY2S 183/175 175/71/12425 95,6%
2. RK3SWS 167/151 151/48/7248 90,4%
3. RW3SZ 144/137 137/52/7124 95,1%
4. RA3SU 104/101 101/65/6565 97,1%
5. RV3SEP 84/75 75/43/3225 89,3%
6. RK3SAI 78/69 69/39/2691 88,5%
7. UA3SFH 71/60 60/22/1320 84,5%
8. RV3SBS/P 26/26 26/16/416 100,0%

Источник http://www.ra3si.ru/ESENIN%202013.htm

Поделитесь этим в соцсетях:

3340 просмотров

Запись опубликована в рубрике Соревнования. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

72 − 65 =