Подведены итоги и определены победители в номинациях RRC (Russian Robinson CLub) за период с 01.09.2021 по 31.08.2022. На основании голосов членов RRC, принявших участие в голосовании (всего 130 человек) RRC-HQ принял окончательное решение по итогам.
Номинация | Победитель |
Лучшая RRA экспедиция (Европейская часть России) | Сергей Косинский, UA1ATD/p |
Лучшая RRA экспедиция (Азиатская часть России) |
Экспедиция RI0IR (в составе: RZ3EC, UA3EDQ, UA0IDZ, RU5D, RU5D/YL, R7LP, RM2E) |
Лучшая RFFA экспедиция (по клубной программе RRC заповедников и нацпарков России) | RL1I/p (в составе: RL1I и R1II) |
Лучшая IOTA экспедиция (в России) | Экспедиция RI0IR (в составе: RZ3EC, UA3EDQ, UA0IDZ, RU5D, RU5D/YL, R7LP, RM2E) |
Лучшая IOTA экспедиция (в Мире, только члены RRC) | Экспедиция K7K (в составе: N3QQ, KO8SCA, KL5CX, W8HC, KB2FMH, NL8F) |
Самая экстремальная экспедиция 2021-2022 | R150WS (в составе: UA9KDF, UA9LDD, UA0BA, RW0BG + 2 путешественника под клубным позывным RT9K) |
YL-Робинзон года – в женской номинации | Наталья Архипова, RU5D/YL |
Юный Робинзон 2021-2022 | Детская команда RY3EAG (в составе: Антон – 8 лет и Артем – 10 лет) |
РОБИНЗОН 2021-2022 года | Василий Самай, R7AA |
Лучшая RLHA экспедиция | RL20LH (в составе: R0LS, RW0LZ, UA0LAF, UG0L, RW0LGR, R0MR, R0MZ, UA0C, RK3Q), в активе 16 маяков, команду RZ20LH (в составе: R3GM, R5GF, RA1QY) максимальное количество QSO за одну экспедицию, и команду RO20LH (в составе: ZS1ANF, UA1OJL, RN1ON) за среднее максимальное QSO с каждого из маяка. |
Отдельное большое спасибо Евгению Щелкановцеву RZ3EC и Сергею Морозову RA3NAN/M0MSV за организацию и проведение традиционного ежегодного онлайн голосования по выбору победителей в номинациях RRC.
Полностью статью с фотографиями можно посмотреть по ссылке.