Михаил Клоков UA9PM по итогам Чемпионата, проходившего 16 - 19 июля 2015 года: "Если помните, то я обещал бороться с жуликами. К сожалению, не хватило времени проверить всё досконально на месте. Очень много времени потрачено на ввод и проверку отчётов, слушание аудиозаписи, составление протоколов и таблиц с результатами.
К нашему глубокому разочарованию, отличились «чемпионы» в MIX этого года – UA4HOX/UA4HTT. Самоидентификация, группа поддержки, получение преимущества перед другими очниками. Анализируя отчёты и прослушивая аудиозапись обнаружено, что у них была предварительная договорённость с RC4HAA (RA4HGN, RU4HY).
К началу каждого тура RC4HAA занимали заранее обговоренную частоту в районе 7060 кГц. На первых минутах каждого тура к ним подходили UA4HOX/UA4HTT, проводили с ними связь и предлагали перейти на другой диапазон (при этом совершенно понятно, что это «пароль», который позволял определить, что это свои. На прозвучавшие в просьбе частоты никто не переходил). Таким образом, RC4HAA узнавали позывной «своих», оставляли им частоту и ещё активно их спотили по ходу соревнований.
В итоге радиолюбители из Самарской области проспотили «свою» команду 30 раз и ни разу других лидеров (!) Спотили даже те самарские радиолюбители, которые в тесте не работали. В третьем и четвёртом туре к RC4HAA присоединился ещё и UA4HBW, который провёл всего 17 радиосвязей, из них 7 со «своими».
Судейская коллегия приняла решение пересмотреть результаты очников, снять с зачёта команду в составе UA4HOX/UA4HTT. Пункт 3.2 (неспортивное поведение) приложение 5 Регламента соревнований. Пункты 4.42, 4.43, 4.44 Правил соревнований по радиоспорту.
Обновлённые результаты соревнований будут опубликованы на сайте СРР.
Ниже приведены фрагменты отчётов. У RC4HAA в начале первого и на стыке других туров. У очников начало и конец каждого тура.
1 тур - начало
QSO: 7061 PH 2015-07-18 0700 RC4HAA 59 30 RG3R 59 29
QSO: 7061 PH 2015-07-18 0700 RC4HAA 59 30 R37Z 59 LFD
QSO: 7067 PH 2015-07-18 0702 RC4HAA 59 30 RF9C 59 30
QSO: 7071 PH 2015-07-18 0703 RC4HAA 59 30 R37D 59 EOD
QSO: 7074 PH 2015-07-18 0703 RC4HAA 59 30 RA3Y 59 29
QSO: 7084 PH 2015-07-18 0705 RC4HAA 59 30 RY4F 59 29
QSO: 7061 PH 2015-07-18 0700 R37Z 59 LFD RC4HAA 59 30
QSO: 7061 PH 2015-07-18 0700 R37Z 59 LFD R37O 59 IAD
QSO: 7061 PH 2015-07-18 0701 R37Z 59 LFD R3AAA 59 29
QSO: 7061 PH 2015-07-18 0701 R37Z 59 LFD RL3Q 59 29
QSO: 7061 PH 2015-07-18 0702 R37Z 59 LFD RY4F 59 29
QSO: 7061 PH 2015-07-18 0702 R37Z 59 LFD RT9TM 59 30
QSO: 7061 PH 2015-07-18 0702 R37Z 59 LFD RW3DU 59 29
QSO: 21200 PH 2015-07-18 0856 R37Z 59 LFD IW4DFF 59 28
QSO: 21200 PH 2015-07-18 0857 R37Z 59 LFD R37F 59 KPF
QSO: 7087 PH 2015-07-18 0858 R37Z 59 LFD R37D 59 EOD
END-OF-LOG:
1 - 2 тур
QSO: 7060 PH 2015-07-18 0856 RC4HAA 59 30 UB9XT 59 20
QSO: 7060 PH 2015-07-18 0856 RC4HAA 59 30 RU3UW 59 29
QSO: 7060 PH 2015-07-18 0857 RC4HAA 59 30 R37A 59 KIL
QSO: 7060 PH 2015-07-18 0901 RC4HAA 59 30 R35X 59 LPD
QSO: 7068 PH 2015-07-18 0902 RC4HAA 59 30 R35Z 59 KES
QSO: 7071 PH 2015-07-18 0903 RC4HAA 59 30 R35W 59 NKF
QSO: 7060 PH 2015-07-18 0901 R35X 59 LPD RC4HAA 59 30
QSO: 7060 PH 2015-07-18 0901 R35X 59 LPD RM4HZ 59 30
QSO: 7060 PH 2015-07-18 0901 R35X 59 LPD RW3DU 59 29
QSO: 7060 PH 2015-07-18 0902 R35X 59 LPD RY4F 59 29
QSO: 21007 CW 2015-07-18 1059 R35X 599 LPD A65BP 599 39
QSO: 21006 CW 2015-07-18 1059 R35X 599 LPD I2AZ 599 28
QSO: 7067 PH 2015-07-18 1059 R35X 59 LPD UA9FLK 59 29
END-OF-LOG:
2 - 3 тур
QSO: 14020 CW 2015-07-18 1101 RC4HAA 599 30 EW1NA 599 29
QSO: 14020 CW 2015-07-18 1101 RC4HAA 599 30 DL1NKS 599 28
QSO: 14020 CW 2015-07-18 1102 RC4HAA 599 30 RA6CA 599 29
QSO: 14020 CW 2015-07-18 1102 RC4HAA 599 30 RV3F 599 29
QSO: 7060 PH 2015-07-18 1102 RC4HAA 59 30 R39N 59 NRE
QSO: 14020 CW 2015-07-18 1102 RC4HAA 599 30 PA2W 599 27
QSO: 7068 PH 2015-07-18 1104 RC4HAA 59 30 R39H 59 NIL
QSO: 7060 PH 2015-07-18 1102 R39N 59 NRE RC4HAA 59 29
QSO: 14162 PH 2015-07-18 1102 R39N 59 NRE R39Q 59 KRL
QSO: 7060 PH 2015-07-18 1102 R39N 59 NRE UA4HBW 59 30
QSO: 7060 PH 2015-07-18 1103 R39N 59 NRE RY4F 59 29
QSO: 7060 PH 2015-07-18 1103 R39N 59 NRE RK3DYB 59 29
QSO: 7060 PH 2015-07-18 1103 R39N 59 NRE UA4S 59 29
QSO: 7076 PH 2015-07-18 1257 R39N 59 NRE RM4N 59 29
QSO: 14196 PH 2015-07-18 1258 R39N 59 NRE R39S 59 FEL
QSO: 14196 PH 2015-07-18 1258 R39N 59 NRE SP8FB 59 28
QSO: 7072 PH 2015-07-18 1258 R39N 59 NRE EU6AF 59 29
QSO: 14196 PH 2015-07-18 1258 R39N 59 NRE HA6KDX 59 28
END-OF-LOG:
3 - 4 тур
QSO: 7061 PH 2015-07-18 1258 RC4HAA 59 30 RW9TA 59 30
QSO: 7061 PH 2015-07-18 1259 RC4HAA 59 30 RW8T 59 30
QSO: 14048 CW 2015-07-18 1259 RC4HAA 599 30 UN9GD 599 31
QSO: 7061 PH 2015-07-18 1259 RC4HAA 59 30 RD3VC 59 29
QSO: 7061 PH 2015-07-18 1259 RC4HAA 59 30 UI9I 59 31
QSO: 7060 PH 2015-07-18 1301 RC4HAA 59 30 R33B 59 ELD
QSO: 7063 PH 2015-07-18 1303 RC4HAA 59 30 R33S 59 GEN
QSO: 7070 PH 2015-07-18 1304 RC4HAA 59 30 R33M 59 EKL
QSO: 7060 PH 2015-07-18 1301 R33B 59 ELD RC4HAA 59 30
QSO: 7060 PH 2015-07-18 1301 R33B 59 ELD UA4HBW 59 30
QSO: 7060 PH 2015-07-18 1301 R33B 59 ELD RW3DU 59 29
QSO: 7060 PH 2015-07-18 1301 R33B 59 ELD RK3R 59 29
QSO: 14185 PH 2015-07-18 1302 R33B 59 ELD OK1JOC 59 28
QSO: 7060 PH 2015-07-18 1302 R33B 59 ELD RY4F 59 29
QSO: 7060 PH 2015-07-18 1302 R33B 59 ELD RW1CW 59 29
Отчёт UA4HBW привожу полностью: из 17 связей 7 со своими.
QSO: 7029 CW 2015-07-18 0934 UA4HBW 599 30 R35L 599 LSD
QSO: 7034 CW 2015-07-18 0942 UA4HBW 599 30 R35I 599 GKC
QSO: 7060 PH 2015-07-18 1002 UA4HBW 59 30 RM4HZ 59 30
QSO: 7062 PH 2015-07-18 1003 UA4HBW 59 30 R35A 59 IDG
QSO: 21023 CW 2015-07-18 1007 UA4HBW 599 30 R35L 599 LSD
QSO: 7074 PH 2015-07-18 1025 UA4HBW 59 30 RA/NT2X 59 29
QSO: 7100 PH 2015-07-18 1028 UA4HBW 59 30 RV3DA 59 29
QSO: 7100 PH 2015-07-18 1046 UA4HBW 59 30 R35L 59 LSD
QSO: 7060 PH 2015-07-18 1102 UA4HBW 59 30 R39N 59 NRE
QSO: 7024 CW 2015-07-18 1115 UA4HBW 599 30 R39N 599 NRE
QSO: 14046 CW 2015-07-18 1244 UA4HBW 599 30 R39N 599 NRE
QSO: 7060 PH 2015-07-18 1301 UA4HBW 59 30 R33B 59 ELD
QSO: 7008 CW 2015-07-18 1325 UA4HBW 599 30 R33B 599 ELD
QSO: 14006 CW 2015-07-18 1351 UA4HBW 599 30 R33B 599 ELD
QSO: 21007 CW 2015-07-18 1403 UA4HBW 599 30 R33B 599 ELD
QSO: 21017 CW 2015-07-18 1410 UA4HBW 599 30 UI2K 599 29
QSO: 7104 PH 2015-07-18 1435 UA4HBW 59 30 UA0S 59 32
END-OF-LOG:
RC4HAA и UA4HBW однозначно создавали преимущество своей команде.
Во всех эпизодах еще присутствует RY4F, который ну очень активно спотил, а особенно HTT/HOX.
Замечены споты и от других самарцев, которые в соревнованиях не работали, а спотили именно своих.
К сожалению, не получается вставить сюда таблицы по спотам, но кому нужно, найдёт всё сам.
Best regards! UA9PM
Источник: http://rk3ewb.ucoz.com/news/rrtc_2015_dq/2015-08-01-1355