Публикуется Контест-рейтинг тамбовских радиоспортсменов по результатам участия в различных соревнованиях в 2016 году. Зачёт произведён среди 2098 участников (EU Россия).
Рейтинг составлен по данным от сервиса на QRZ.RU по состоянию на 21 апреля 2017 года:
Место | Позывной | Очки | Связи | Контест |
1 | UA3R | 12.839874 | 10856 | 26 |
2 | UA3RF | 8.148913 | 6917 | 15 |
3 | UA3RJ | 7.732688 | 5545 | 23 |
4 | R3RZ | 7.249271 | 4970 | 27 |
5 | R3RU | 6.811635 | 4994 | 41 |
6 | RK3R | 5.986191 | 4752 | 11 |
7 | UA3RW | 4.643104 | 1939 | 11 |
8 | R3RAT | 4.318174 | 3303 | 23 |
9 | RA3RBL | 4.186520 | 3098 | 14 |
10 | UA3RBP | 3.849579 | 2629 | 17 |
11 | RK3RX | 3.768155 | 1576 | 8 |
12 | RG5R | 3.291379 | 6478 | 13 |
13 | UA3RE | 3.076650 | 1836 | 12 |
14 | R3RF | 2.183069 | 956 | 6 |
15 | RA3RLJ | 1.668585 | 2467 | 16 |
16 | UA3RU | 1.604291 | 887 | 10 |
17 | R3RA | 1.355751 | 1651 | 8 |
18 | R3RT | 1.332765 | 550 | 2 |
19 | RG3R | 1.172131 | 1123 | 6 |
20 | RK3RT | 1.161127 | 1452 | 10 |
21 | RX3RZ | 0.999840 | 395 | 2 |
22 | R3RX | 0.980543 | 703 | 6 |
23 | R3RK | 0.930518 | 1503 | 4 |
24 | UI5R | 0.912577 | 1468 | 1 |
25 | RA3RPW | 0.900947 | 155 | 4 |
26 | UA3RN | 0.892715 | 1292 | 4 |
27 | R2RAU | 0.610181 | 323 | 3 |
28 | RZ3RZ | 0.463353 | 814 | 5 |
29 | R3RAF | 0.446496 | 81 | 1 |
30 | RA3RIR | 0.404097 | 96 | 1 |
31 | RA3R | 0.395338 | 881 | 10 |
32 | R3RW | 0.312939 | 67 | 1 |
33 | R3RUA | 0.295289 | 318 | 3 |
34 | R2RT | 0.291827 | 905 | 3 |
35 | R3RR | 0.273832 | 720 | 2 |
36 | UA3RAW | 0.244505 | 147 | 1 |
37 | RW3RZ | 0.219120 | 49 | 1 |
38 | RN3RGM | 0.207941 | 45 | 1 |
39 | UA3RLE | 0.203469 | 43 | 1 |
40 | RA3RGQ | 0.162803 | 227 | 2 |
41 | RA5R | 0.159075 | 524 | 2 |
42 | UA3ROJ | 0.133363 | 101 | 1 |
43 | UA3ROQ | 0.107431 | 44 | 2 |
44 | R5RT | 0.094266 | 426 | 2 |
45 | UA3ROB | 0.092416 | 65 | 1 |
46 | RC3RA | 0.086738 | 173 | 2 |
47 | RZ3R | 0.072557 | 85 | 1 |
48 | UA3RUF | 0.070521 | 117 | 2 |
49 | UA3RA | 0.069394 | 71 | 2 |
50 | UA3RVW | 0.068388 | 50 | 1 |
51 | RA3RBE | 0.067933 | 96 | 2 |
52 | UA3RC | 0.060073 | 253 | 1 |
53 | R3RAO | 0.054542 | 278 | 2 |
54 | RN3RFE | 0.052890 | 68 | 1 |
55 | RN3RHN | 0.033088 | 93 | 1 |
56 | RN3RCH | 0.030988 | 48 | 1 |
57 | RU5R | 0.027884 | 127 | 3 |
58 | RA3RTG | 0.025592 | 25 | 1 |
59 | RW3RQ | 0.024563 | 206 | 2 |
60 | R3RAD | 0.022393 | 35 | 1 |
61 | R3RAE | 0.022069 | 124 | 1 |
62 | RZ3RZZ | 0.019530 | 21 | 2 |
63 | RA3RJH | 0.014360 | 38 | 1 |
64 | RN3RY | 0.003498 | 46 | 2 |
65 | UA3RAX | 0.002099 | 33 | 1 |
66 | RA3ROR | 0.000903 | 11 | 1 |
67 | UA3RAB | 0.000701 | 27 | 1 |
68 | UB3REU | 0.000191 | 7 | 1 |
69 | RA3RJL | 0.000109 | 4 | 1 |
См. подробнее:
https://r3rt.jimdo.com/2017/04/21/контест-рейтинг-тамбовских-радиоспортсменов-за-2016-год/
К публикации готовится Контест-рейтинг тамбовских радиоспортсменов за всё время участия в общем зачёте среди почти 12 000 участников.